Visão Geral do Negócio
Mês Atual: Março 2026
Receitas Totais
R$ 145.200,00
Despesas Totais
R$ 98.450,00
Saldo Operacional
R$ 46.750,00
Margem Líquida
32.1%
Receitas vs Despesas (Últimos 6 meses)
Despesas por Centro de Custo
Lançamentos Financeiros
| Data | Descrição | Plano de Contas | Centro Custo | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Supermercado ABC | Venda de Produtos | Comercial | + R$ 12.500,00 | Receita |
| 15/03/2026 | Produtor Leite João | Matéria Prima | Produção | - R$ 8.200,00 | Despesa |
| 14/03/2026 | Conta Cemig | Energia Elétrica | Administrativo | - R$ 4.150,00 | Despesa |
DRE Gerencial
| 1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA | R$ 150.000,00 |
| (-) Deduções e Impostos s/ Vendas | - R$ 4.800,00 |
| 2. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | R$ 145.200,00 |
| (-) Custo da Mercadoria Vendida (CMV/Leite) | - R$ 52.000,00 |
| (-) Insumos e Embalagens | - R$ 13.000,00 |
| 3. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | R$ 80.200,00 |
| (-) Despesas Administrativas | - R$ 12.000,00 |
| (-) Despesas com Pessoal / Folha | - R$ 21.450,00 |
| 4. RESULTADO LÍQUIDO | R$ 46.750,00 |
Fluxo de Caixa Projetado
Importar Planilha (Excel/CSV)
Traga os dados do seu .XLSM
Para importar, abra sua planilha Controle Financeiro, vá na aba de Lançamentos e salve como CSV (Separado por vírgulas). Depois envie aqui.